Vous êtes dans : Accueil > Nos coordonnées > Vous connaissez votre interlocuteur
Vous connaissez votre interlocuteur
L'adresse mail de votre interlocuteur est construite de la manière suivante : p.nom@epf-npdc.fr ; exception faite pour les mails des directions (direction@epf-npdc.fr ; d.operationnelle@epf-npdc.fr ; d.fonctionnelle@epf-npdc.fr)
| Nom - Prénom | Fonction | Ligne directe |
| B | ||
| BARROIS Anita | Assistante de la "responsable pôle action foncière et négociatrice" | 03.28.07.25.55 |
| BARTOLIC Anne-Marie | Assistante de la direction opérationnelle | 03.28.07.25.33 |
| BECU Catherine | Assistante de négociateur | 03.28.07.25.63 |
| BERNARD Virginie | Assistante pôle programmation et évaluation | 03.28.07.25.79 |
| BESSAGUET Maud | Chargée de gestion PPIGE | 03.28.07.25.27 |
| BOIDIN Dominique | Chargé de gestion du patrimoine | 03.28.07.25.72 |
| BOUCHAKOUR Mouloud | Cartographe | 03.28.07.25.81 |
| BRIQUET Frédérique | Directeur opérationnel | 03.28.07.25.33 |
| C | ||
| CACHOT Cyril | Négociateur | 03.28.07.25.64 |
| CARBON Caroline | Chargée d'opérations | 03.28.07.25.41 |
| CHARPIN Amélie | Négociatrice | 03.28.07.25.68 |
| COLPAERT Carolyn | Chargée d'accueil | 03.28.07.25.00 |
| D | ||
| DEBERGHES Christine | Assistante pôle travaux | 03.28.07.25.38 |
| DEFOSSEZ Pierre | Chargé d'opérations | 03.28.07.25.40 |
| DELBERGUE Sébastien | Chargé de gestion du patrimoine | 03.28.07.25.73 |
| DELHAYE Elise | Chargée de mission pôle programmation et évaluation | 03.28.07.25.78 |
| DELPORTE Patrick | Comptable | 03.28.07.25.06 |
| DELY Nicolas | Responsable des marchés publics | 03.28.07.25.23 |
| DERUET Laurence | Cartographe | 03.28.07.25.82 |
| DESCAMPS Annick | Assitante de la direction fonctionnelle | 03.28.07.25.15 |
| D'HERBOMEZ Stéphanie | Négociatrice | 03.28.07.25.62 |
| DUBOIS Patricia | Responsable pôle programmation et évaluation et Chargée de Mission | 03.28.07.25.76 |
| DUFOUR Elisabeth | Responsable pôle action foncière et Négociatrice | 03.28.07.25.54 |
| DUTHIL Audrey | Assistante juridique et contentieux | 03.28.07.25.04 |
| DVORECKI Bernard | Chargé d'opérations | 03.28.07.25.49 |
| F | ||
| FANJUL Serge | Assistant des marchés publics pôle travaux | 03.28.07.25.52 |
| G | ||
| GASPERI Jean Marc | Chargé de mission veille écologique | 03.28.07.25.35 |
| GILBERT Patrick | Directeur fonctionnel | 03.28.07.25.15 |
| H | ||
| HAUWEL Perrine | Assistante de négociatrice | 03.28.07.25.61 |
| HENAFF Evelyne | Assistante de négociateur | 03.28.07.25.65 |
| HENNEBICQ Marie | Assistante de négociateur | 03.28.07.25.59 |
| HEROGUER Philippe | Responsable pôle observation et géomatique | 03.28.07.25.31 |
| HIBON Céline | Responsable ressources humaines | 03.28.07.25.02 |
| HOMEZ Stéphanie | Rédactrice, Chargée des cessions | 03.28.07.25.58 |
| HUOT-MARCHAND Didier | Adjoint au directeur opérationnel - Responsable pôle travaux | 03.28.07.25.38 |
| K | ||
| KANIECKI Jean-Michel | Responsable informatique | 03.28.07.25.17 |
| KASZYNSKI Marc | Directeur général | 03.28.07.25.12 |
| KOLOTA Jean-Charles | Négociateur | 03.28.07.25.66 |
| KONAREFF Béatrice | Assistante de direction | 03.28.07.25.12 |
| L | ||
| LABOMME Rudy | Assistant pôle observation et géomatique | 03.28.07.25.30 |
| LAUQUIER Carine | Chargée d'opérations | 03.28.07.25.43 |
| LEMOINE Guillaume | Chargé de mission en ingénierie écologie | 03.28.07.25.36 |
| LEPOUTRE Sandrine | Chargée de gestion administrative et comptable du patrimoine | 03.28.07.25.75 |
| LIVEMONT Cédric | Informaticien | 03.28.07.25.18 |
| M | ||
| MADDELEIN Isabelle | Assistante des chargés d'opérations | 03.28.07.25.48 |
| MALENGE Dominique | Agent comptable | 03.28.07.25.11 |
| MARTEL Julie | Assistante comptable | 03.28.07.25.07 |
| MENSAH José | Responsable juridique et contentieux | 03.28.07.25.05 |
| R | ||
| REVAUX Julie | Responsable pôle finances et comptabilité | 03.28.07.25.10 |
| ROUSSEL Ludovic | Chargé d'opérations | 03.28.07.25.47 |
| S | ||
| SCHOEMAECKER Franck | Vaguemestre | 03.28.07.25.26 |
| T | ||
| TOURILLON Nathalie | Assistante comptable | 03.28.07.25.08 |
| V | ||
| VAN LAECKEN Camille | Responsable communication | 03.28.07.25.20 |
| VANDAMME Thomas | Chargé de mission pôle programmation et évaluation | 03.28.07.25.77 |
| VANDENHAUTE Stéphanie | Assistante de négociatrice | 03.28.07.25.67 |
| VANDESOMPELE Franck | Négociateur | 03.28.07.25.60 |
| VANSTEENKESTE Catherine | Chargée de la gestion administrative et financières des travaux | 03.28.07.25.51 |
| VILLETTE Marie-France | Responsable pôle gestion du patrimoine | 03.28.07.25.71 |
| W | ||
| WAREMBOURG Valérie | Rédactrice, Chargée des cessions | 03.28.07.25.56 |
| WESTRELIN Richard | Chargé d'opérations | 03.28.07.25.46 |
| WILLAEY Aline | Archiviste | 03.28.07.25.22 |
| WINTREBERT Karine | Assistante ressources humaines | 03.28.07.25.03 |
acces_directs
Le saviez-vous ?
EPF d'Etat, EPF locaux
Il existe aujourd'hui en France 32 EPF. 13, dont l'EPF Nord-Pas de Calais, sont des EPF d'Etat ; 19 sont des EPF locaux.
